| Quartos | 4 | |
|---|---|---|
| Quartos potenciais | 0 | |
| Banheiros | 4,0 | |
| Níveis | 0 | |
| Plateia garagem | 3 | |
| Pés quadrados aquecida. | 5565 | |
| Piso principal Sq Ft. | 2884 | |
| Piso inferior Pés quadrados. | 2681 | |
| Pé direito principal | 10 | |
| Estrutura do telhado | Treliça | |
| Inclinação do telhado | 06:12 | |
| Construção da parede exterior | 2 "x6" | |
| Exterior Wall Finish | Stucco / Stone | |
| Características | |
|---|---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário