| Quartos | 4 | |
|---|---|---|
| Quartos potenciais | 0 | |
| Banheiros | 3,5 | |
| Níveis | 2 | |
| Plateia garagem | 3 | |
| Pés quadrados aquecida. | 4100 | |
| Piso principal Sq Ft. | 2010 | |
| Piso superior Sq Ft. | 2090 | |
| Garagem Sq Ft. | 975 | |
| Bônus Sq Ft. | 302 | |
| Pé direito principal | 9 | |
| Pé direito superior | 8 | |
| Inclinação do telhado | 08:12 | |
| Construção da parede exterior | 2 "x6" | |
| Características | |
|---|---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário